peri4d

Data Connecticut Night

Data Connecticut Night Atau paito biasa yang berbentuk teks dan format sederhana, anda bisa memilih data hari tertentu untuk melihat data lebih lengkap Connecticut Night. Juga Tersedia Paito Warna Connecticut Night Serta Paito Harian Connecticut Night

9475 8236 7898 8058 8111 5495 8568
1729 5316 2180 4022 8501 6313 4845
3919 5287 7815 3465 9054 9455 4821
0949 1250 2275 2621 0876 5372 3493
4235 7028 1762 4635 4369 0826 5115
0655 9083 2304 3465 3365 0879 8267
7864 3589 6542 3165 6199 7943 3122
9706 7658 5427 4987 6766 2100 7871
9587 8307 9285 4156 1334 5021 0186
5461 6542 6148 4998 4211 9702 1697
8394 8587 5258 5878 6362 4904 8803
0751 2873 5315 1900 3818 2928 6029
6469 1121 3342 5534 0958 9130 1338
6242 7774 7340 0906 5151 9217 6282
5370 4214 3393 9224 1816 5632 2484
8411 4453 4823 4796 7987 6894 7950
3416 9213 7265 2326 6621 1557 8716
9323 6472 7844 2811 8402 8467 7771
8040 7059 8688 5610 9489 2623 6054
2133 8672 3723 9662 0818 5287 0780
7946 8963 6403 9000 7066 4716 9993
9335 2453 5518 7792 8308 5396 9875
4034 4154 0386 0631 1647 4167 4562
9688 4185 4801 8047 5873 6959 4650
7261 3891 4060 5783 1994 8644 5762
9899 8458 7540 4677 5250 6453 4955
4845 6447 1593 2018 5483 7518 4679
1053 3830 9034 8156 9649 2582 3724
9202 2776 6451 8747 8528 4275 9885
9708 9504 4235 5765 7170 9791 5514
9686 6367 6967 9810 6390 0494 1729
4946 8588 5805 4325 6286 9110 2952
5452 0576 3174 0723 6522 3128 5821
5473 1618 4756 3393 3556 6998 1811
3844 1681 3515 8635 7790 2073 0976
6937 5906 2089 6471 9930 8622 9709
4988 5714 5348 6886 7724 1719 5701
7241 2509 4356 8262 4623 9195 0080
3074 1756 5814 8050 7215 7917 6319
0250 3135 0659 4947 3280 2885 4363
8604 9712 4576 6935 8955 9035 6788
5943 4534 8033 2404 9030 7861 4496
6788 1620 9744 0968 2702 6563 8414
2041 1223 6221 2494 4683 1129 3059
3084 1522 3933 2861 4648 1573 1643
9211 8737 6066 3224 9923 4489 5370
4625 5029 5507 8290 8428 0908 7910
2224 0320 6221 6456 6200 0193 8141
8717 1808 0661 1573 0081 5361 2768
1607 4367 8448 6564 5895 4432 6190
4166 1574 2682 6872 4892 2746 5565
5889 1710 7063 7336 8525 0035 0347
7699 0602 5585 8696 8874 9514 0346
1060 4276 3014 5479 1142 1667 7306
2655 2664 2175 0032 5848 4055 7979
8664 9287 5176 0676 8487 0384 0464
5100 4020 7166 9286 9056 3108 7583
2013 4514 2387 8143 1137 4127 7591
4712 4712 9111 2397 9386 6980 8397
8959 6132 7253 8739 2290 5929 6183
7072 2004 4194 5085 4789 8592 0419
3667 4150 4682 5188 6666 8348 2539
1215 2948 5388 2429 2928 4751 1944
0414 3588 1713 7698 3039 3825 9151
3658 0102 0020 8793 6683 3537 1395
7769 9792 3355 1877 5978 0900 7586
2581 0949 9218 4208 5613 3210 1040
9554 2340 8581 0424 3471 3658 5208
9691 9212 0547 2231 1816 1660 1967
4265 2411 1337 5522 5616 3804 9774
4149 4553 1294 2204 0104 6911 5959
5947 3917 2414 9507 4086 6990 2570
9958 5360 2533 5851 6040 0063 9004
4579 5788 5544 7985 1059 0538 7413
1726 2385 6750 3920 1382 6756 4534
3591 7693 1932 2332 0266 1635 7550
7502 7243 6741 4233 6340 6679 5965
2414 9997 7436 5573 2454 6078 2099
0904 8666 3546 4970 1205 6404 2739
9994 6819 0380 2328 7475 7494 4349
0081 1501 6454 5716 0041 9174 2784
2520 0390 7755 8859 8747 1354 1573
2349 7819 9929 3252 9207 6206 7673
9648 8849 4525 3647 5446 3832 8564
8371 4610 7743 1832 2236 1677 3006
7957 9429 1819 2702 0052 6916 9415
8935 4645 0618 6783 6521 2476 5140
2902 5308 2206 0704 2055 4057 3565
8421 9864 2761 8920 3381 3921 7399
7022 5753 6290 4233 4014 6735 7246
1128 8675 1946 6487 7984 5341 0743
0442 2454 6403 6475 9204 3690 7094
7889 1660 9994 2420 4765 1196 9883
9198 0230 1281 3790 0412 4930 2062
1146 9881 8229 0736 3422 7413 8235
2435 9269 9482 0611 0322 3584 2981
7495 4631 1084 7268 1564 0548 9504
5673 7206 0682 2740 5618 2141 4316
8395 5837 3421 3483 6284 4632 0822
9845 6600 0847 1432 3209 8899 7858
0991 5027 4672 4673 1608 8482 9552
2444 3226 2202 6996 4041 4293 4702
7371 8186 4346 4700 5675 4221 0416
3785 0663 5565 8539 8530 2659 7643
6267 9949 7198 5716 4110 7426 0410
8892 8685 2776 6448 0175 4930 9957
7086 6449 3358 1687 2499 6026 3360
6523 7883 1288 3879 9285 2660 1377
0295 3313 4886 6146 0945 2526 2760
7947 7362 0788 9955 2827 5971 0653
4841 7245 3174 6305 9607 1601 7456
7409 3078 4028 4080 1394 5316 0184
0924 4276 2404 2081 9737 6151 1687
6155 7024 4075 0515 0271 5350 9801
4203 7630 0965 4935 4182 5943 2825
8219 8249 3773 2036 9572 7222 4938
7272 6926 3321 9170 9698 2131 3956
0393 0198 0058 6881 5287 6521 2031
4584 3775 9087 6172 9178 0857 3434
0900 8997 9357 4191 0227 5061 9206
8967 1603 9469 4638 6870 6347 6484
3705 7616 4540 4925 3168 7920 0813
9815 7697 1169 9019 0130 5088 6281
2833 9748 3007 5513 7902 8524 8430
4510 3924 4827 3312 1766 2565 8387
2072 2626 6821 1209 9945 4531 8138
5523 7073 4603 8327 7499 6384 8343
9133 8477 4340 9994 4103 6077 6008
6160 5920 3599 2226 6280 7736 2314
9664 8518 9300 8936 1642 9986 3754
3500 7703 3213 5208 9941 3552 2926
6507 1807 1663 1095 9319 4360 2430
6743 8876 6842 5194 7802 1605 1030
5013 6308 6688 1658 7163 0644 0143
8672 1379 6433 9231 8441 8787 9349
4038 7055 4860 6333 5834 3876 4829
8294 2462 6412 6381 7264 3864 7429
8860 8133 4438 7806 5781 3018 0413
5842 2477 2950 2203 6071 0876 2347
0752 6919 0490 6484 0164 1494 9730
3023 5787 0247 6625 2119 8056 3155
6841 7906 2351 6071 3957 1435 8360
8246 0105 1186 8987 5975 5018 4441
1207 8787 1329 4954 4103 5594 0194
5130 7886 4508 4483 7804 4599 6240
2116 2925 9808 8172 5588 8816 7384
3863 0316 5487 9478 5446 6258 7958
8866 1092 7380 5728 6302 3481 2740
1715 5771 3595 5975 0096 6665 9844
2437 0802 2367 6326 0180 6876 6978
2484 8614 8453 6870 7041 3507 8125
0146 6615 2146 0837 0914 3653 5725
0386 3651 1959 5582 9083 4747 5939
2479 2356 5147 7648 4428 0526 8910
6617 9604 6980 9229 1185 6029 1028
3220 4894 9521 1475 9608 2339 8751
5100 1035 5754 6264 8352 1077 4764
2886 8185 0541 2178 4926 0882 2667
0120 2961 6618 6015 4854 7416 2501
7504 2887 3869 8584 5965 5291 2059
5461 4353 9417 7817 8036 7354 0553
2790 5354 9900 2643 7764 5614 9970
8193 0855 2288 7349 3915 2141 5958
4525 5320 3814 6232 5647 1669 2962
4906 9968 8340 7208 7252 8012 4872
8230 4346 2665 8372 2776 8115 9743
8005 7303 8556 6849 3187 0797 1081
2553 6611 8268 4083 4587 0953 1535
2781 8053 8838 0478 8412 2321 2011
4561 9159 3926 6102 3832 0753 2429
6008 4388 9762 7058 5428 2268 5551
3894 4373 7325 9705 9811 6113 5298
6613 5037 5445 4687 5392 3725 6775
5283 4385 5194 9123 1018 7160 8171
8386 0193 7769 6687 7858 1341 5308
2982 1561 3333 4459 8420 2618 9422
5335 5062 0252 4645 4723 0319 8879
4966 7899 4084 8811 6298 4718 5033
5307 8287 3669 2821 9083 0335 7296
9069 8660 6384 0817 3102 2399 1510
8600 5412 0744 5997 7848 1154 2247
4217 9744 3883 4412 0600 1940 0768
4916 9282 4093 1009 2469 4807 7463
1514 4489 2069 1909 6705 2588 4625
0402 2278 0293 5354 0532 8874 1922
9933 7135 7997 7189 6261 4083 0706
6417 5515 5427 6593 9331 6724 4601
9582 0481 5925 7026 0001 5248 6600
3872 5801 3968 8855 5806 7324 9142
3804 4934 7692 3825 3042 9872 8391
8495 6090 4477 4803 5583 2176 8040
4681 1594 3293 7922 1008 0488 5274
3441 5249 5073 6222 8719 7014 3481
7320 8393 5182 4206 0801 6613 2784
6309 8455 6218 5417 6196 5170 2341
9838 9142 6387 3311 3862 8143 1730
5601 7941 6287 5182 5549 5223 8198
5791 6269 8274 0113 9835 2740 5735
0622 6706 9818 4495 6070 3563 1824
3784 0666 5086 4821 7572 7402 8030
7578 4350 6128 2655 8574 9345 0548
4868 4182 0491 8211 0235 3200 3026
2156 8883 1415 2067 4131 4234 2545
7644 9359 9155 5940 1600 9862 2815
7563 1034 2680 9384 0646 9802 1815
1367 6023 8995 8302 8787 6301 0657
8026 4228 7474 8054 0502 4673 8492
9595 8947 6111 6356 6037 1511 5999
6204 8877 3521 6963 9446 6520 3264
1684 8881 4572 3580 3814 0275 0456
0215 1880 7269 5317 7515 7049 9007
1443 3084 5878 4405 9021 9766 4992
3477 8032 4136 0978 7740 1667 1629
3794 0092 2572 1734 6684 7367 4038
2710 7328 2008 0933 7353 6970 7362
2000 0485 8984 3569 3489 7681 9756
2712 2090 1423 9204 5711 2270 8515
6100 4506 9484 5760 4441 0024 4885
1400 7266 0735 1067 8080 6571 5157
4084 1324 3293 3669 3613 4154 4228
2442 9827 9561 2852 0417 9511 6973
7039 0016 5292 5741 7366 4350 4431
6651 6532 4052 4530 2152 6943 8440
7359 7617 7382 0409 4172 8539 6053
8159 1199 8485 0288 4752 5884 4949
9961 0216 9035 4334 2725 2316 7218
2384 1925 3487 4219 1122 4073 2391
9099 3553 0449 4313 7178 3362 8633
0713 9000 9306 0716 9268 4414 0041
7301 9944 7939 4953 0080 3277 0381
1519 6592 1458 0007 3656 6268 7944
1621 9443 3803 5735 2759 3146 8538
7904 8197 1425 0049 6508 8198 8879
9133 9092 7914 9662 9371 5490 9686
7710 3060 8142 3264 0165 8216 5956
9846 8781 4854 4794 3837 3823 1925
8599 8660 5912 7541 2840 3552 5155
4461 6950 8265 4329 4871 1113 2931
7088 8748 6941 7139 1336 8714 6223
3280 7806 8909 0135 3128 0741 8613
0546 7725 9734 3101 0637 8350 3742
5612 3481 3865 2213 9979 9831 0671
0739 8157 5304 3237 7953 7835 5529
5219 4463 3151 2624 0819 1998 5995
3470 9078 8963 7441 6616 6593 0310
5435 6204 3214 0847 4402 6540 4887
8172 6671 5585 4878 6593 4294 3948
3641 5121 1430 2998 1686 5149 6681
3996 7326 6991 1446 5328 2902 2697
5022 7984 2295 6383 5712 2465 9354
2429 1904 2975 7408 6116 4012 2211
2567 5921 9039 5969 1422 4451 8843
2482 6312 8927 6925 1768 1870 1721
8540 4843 9039 7101 3247 0142 1775
8508 3229 8386 7986 7237 6325 5476
3482 8715 3344 3746 3175 2468 0170
2990 0606 3576 5080 8217 7919 0428
8658 7290 8160 5185 0515 2633 6218
6351 5919 5637 5721 1649 3559 1095
8972 2403 6834 1295 1232 6109 8038
1178 9199 7849 6030 2739 9626 7263
0095 7555 1665 6164 7665 1031 8536
0502 9540 9183 0155 0320 8073 8869
6489 4354 4036 6000 7181 1209 0628
9003 5686 7504 3959 4314 9183 1121
2271 5877 2209 7910 6360 8773 5320
2722 8123 3680 1904 9459 4880 2487
1895 7220 5686 7761 5137 5442 0539
3709 1251 3341 1370 6064 9078 0961
8780 3469 9740 0341 4883 5093 0672
9702 7931 8230 0988 4914 5699 1903
8854 5512 6821 9470 xxxx

Perhatian! Data Data Connecticut Night Diambil dari website livedraw : disini. Jika ada kekeliruan data didalam paito, harap merujuk ke sumber asli masing-masing game.